Ponieważ w IV lidze kujawsko-pomorskiej gra 19 zespołów w każdej kolejce jedna z drużyn pauzuje. Nadszedł czas na Spartę.
W rozegranych spotkaniach: Start Eco-Pol Pruszcz - Budowlany KS Bydgoszcz 6:3 (1:2), Lech Rypin - Kujawianka Izbica Kujawska 2:2 (0:0), Orlęta Aleksandrów Kujawski - Unia Gniewkowo 0:2 (0:0), KS Brzoza - Legia Chełmża 0:4 (0:3), Kujawiak Lumac Kowal - Sportis SFC Łochowo 0:5 (0:4), Lider Włocławek - Wda Świecie 6:0 (1:0),
Zawisza Bydgoszcz - Włocłavia Włocławek, mecz odwołany z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, podobnie Chełminianka Chełmno - Cuiavia Bank Spółdzielczy Inowrocław oraz Chemik Moderator Bydgoszcz - Pogoń Mogilno
Tabela po 15. kolejce
1. Lider Włocławek 13 32 50-12
2. Zawisza Bydgoszcz 13 32 44-16
3. Włocłavia Włocławek 13 31 49-9
4. Sportis Łochowo 14 29 36-13
5. Kujawianka Izbica Kujawska 15 26 32-24
6. Chemik Bydgoszcz 12 21 22-15
7. Pogoń Mogilno 12 20 24-21
8. Wda Świecie 14 18 28-36
9. Sparta Brodnica 13 18 19-20
10. BKS Bydgoszcz 12 17 24-24
11. Lech Rypin 12 17 19-27
12. Unia Gniewkowo 13 17 23-34
13. Cuiavia Inowrocław 13 14 16-32
14. Legia Chełmża 13 14 17-23
15. Chełminianka Chełmno 13 13 19-29
16. Start Pruszcz 12 11 19-26
17. Kujawiak Lumac Kowal 13 10 14-25
18. Orlęta Aleksandrów Kujawski 12 7 11-34
19. KS Brzoza 14 3 15-61
(bd)
fot. Pixabay
Napisz komentarz
Komentarze